¹ØÓÚ¿ÉÈÜÐÔ´ó¶¹¶àÌǵÈ19ÖÖ¡°ÈýÐÂʳÎµÄͨ¸æ
2019ÄêµÚ4ºÅ
?
¡¡¡¡Æ¾Ö¤¡¶Ê³ÎïÇå¾²·¨¡·»®¶¨£¬ÉóÆÀ»ú¹¹×é֯ר¼Ò¶Ô¿ÉÈÜÐÔ´ó¶¹¶àÌǵÈ11ÖÖʳÎïÌí¼Ó¼ÁÐÂÆ·ÖÖ¡¢ÒÒËáÄÆµÈ8ÖÖʳÎïÏà¹Ø²úÆ·ÐÂÆ·ÖÖµÄÇå¾²ÐÔÆÀ¹ÀÖÊÁÏÉó²é²¢Í¨¹ý¡£
¡¡¡¡ÌØ´Ëͨ¸æ¡£
?
¡¡¡¡¸½¼þ£º1.¿ÉÈÜÐÔ´ó¶¹¶àÌǵÈ11ÖÖʳÎïÌí¼Ó¼ÁÐÂÆ·ÖÖ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2.ÒÒËáÄÆµÈ8ÖÖʳÎïÏà¹Ø²úÆ·ÐÂÆ·ÖÖ
?
¸½¼þ1?¿ÉÈÜÐÔ´ó¶¹¶àÌǵÈ11ÖÖʳÎïÌí¼Ó¼ÁÐÂÆ·ÖÖ
?
¡¡¡¡Ò»¡¢Ê³ÎïÌí¼Ó¼ÁÀ©´óʹÓùæÄ£
?
| ÐòºÅ | Ãû³Æ | ¹¦Ð§ | ʳÎï·ÖÀàºÅ | ʳÎïÃû³Æ | ×î´óʹÓÃÁ¿ | ±¸×¢ |
| 1 | ¿ÉÈÜÐÔ´ó¶¹¶àÌÇ | ¿¹½á¼Á | 06.03.02.01? | ÉúÊªÃæÖÆÆ·£¨ÈçÃæÌõ¡¢½È×ÓÆ¤¡¢âÆâ½Æ¤¡¢ÉÕÂ󯤣© | 5.0g/kg | ¡ª |
| 2 | ½¹ÌÇÉ«£¨¼Ó°±Éú²ú£© | ×ÅÉ«¼Á | 15.01.07 | ÆäËûÕôÁ󾯣¨½öÏÞÁúÉàÀ¼¾Æ£© | 1.0?g/L | ¡ª |
| 3 | ½¹ÌÇÉ«£¨Í¨Ë×·¨£© | ×ÅÉ«¼Á | 15.01.07 | ÆäËûÕôÁ󾯣¨½öÏÞÁúÉàÀ¼¾Æ£© | 1.0?g/L | ¡ª |
| 4 | ¾Û¸ÊÓͱÍÂé´¼Ëáõ¥£¨PGPR£© | È黯¼Á | 05.04 | ×°ÊÎÌǹû£¨È繤ÒÕÔìÐÍ£¬»òÓÃÓÚµ°¸â×°ÊΣ©¡¢¶¥ÊΣ¨·ÇË®¹ûÖÊÁÏ£©ºÍÌðÖ£¨½öÏÞÇÉ¿ËÁ¦Í¿²ã£© | 5.0?g/kg | ¡ª |
| 5 | À±½·ºì | ×ÅÉ«¼Á | 04.04.01.05? | ÐÂÐͶ¹ÖÆÆ·£¨´ó¶¹ÂѰ׼°ÆäÅò»¯Ê³Îï¡¢´ó¶¹ËØÈâµÈ£© | °´Éú²úÐèÒªÊÊÁ¿Ê¹Óà | ¡ª |
| 12.09.02? | ÏãÐÁÁÏÓÍ | |||||
| 6 | À±½·ÓÍÊ÷Ö¬ | Ôöζ¼Á¡¢×ÅÉ«¼Á | 08.02.01? | µ÷ÀíÈâÖÆÆ·£¨ÉúÈâÌí¼Óµ÷ÀíÁÏ£© | °´Éú²úÐèÒªÊÊÁ¿Ê¹Óà | ¡ª |
| 08.02.02? | ëçÀ°ÈâÖÆÆ·ÀࣨÈçÏÌÈâ¡¢À°Èâ¡¢°åѼ¡¢ÖÐʽ»ðÍÈ¡¢À°³¦£© | |||||
| 08.03.01.02? | ½´Â±ÈâÀà | |||||
| 12.09.02 | ÏãÐÁÁÏÓÍ | 10.0g/kg |













































ÔÁ¹«Íø°²±¸ 44030602000441ºÅ 