
×÷ΪÖйúµÚÈý·½¼ì²âÓëÈÏÖ¤·þÎñµÄ¿ªÍØÕߺÍÁìÏÈÕߣ¬CTI9888À˹ά¼Ó˹¼ì²âΪȫÇò¿Í»§ÌṩһվʽĥÁ·¡¢²âÊÔ¡¢Ð£×¼¡¢ÈÏÖ¤¼°ÊÖÒÕ·þÎñ¡£

·þÎñÄÜÁ¦ÒÑÖÜÈ«ÁýÕÖµ½·ÄÖ¯´ò°ç¼°Ð¬°ü¡¢Ó¤Í¯Íæ¾ß¼°¼Ò¾ÓÉúÑÄ¡¢µç×ÓµçÆ÷¡¢Ò½Ñ§¿µ½¡¡¢Ê³Îï¼°Å©²úÆ·……µÈÐÐÒµµÄ¹©Ó¦Á´ÉÏÏÂÓΡ£

ÖÜÈ«°ü¹ÜÆ·ÖÊÓëÇå¾²£¬Íƶ¯ºÏ¹æÓëÁ¢Ò죬ÕÃÏÔÆ·ÅƾºÕùÁ¦£¬ÊµÏÖ¸ü¸ßÖÊÁ¿¡¢¸ü¿µ½¡¡¢¸üÇå¾²¡¢¸üÂÌÉ«µÄ¿ÉÒ»Á¬Éú³¤¡£



Ê×Ò³ > ÎÒÃǵķþÎñ > ²âÊÔ·þÎñ > ÔÖÊÁÏÓëÄÜÔ´»¯¹¤ > µØÇò»¯Ñ§ > ·þÎñÏêÇé

? ·þÎñÅä¾°
CTI9888À˹ά¼Ó˹¼ì²âÌṩרҵ²¬×åÔªËØ¼ì²â·þÎñ£¬ÑÏ¿á×ñÕÕ¹ú¼Ê±ê×¼¼°Öйú¹æ·¶¡£·þÎñº¸Ç¿ó²ú¿±Ì½µØÖÊÑùÆ·¡¢¿ÆÑнÌÓýÏîÄ¿Ñù±¾¡¢ÇéÐμà²â¹ÌÌå·ÏÎï¼°¹¤ÒµÖÊÁϼì²âËÄ´óÁìÓò¡£ÊµÑéÊÒÅ䱸ÏȽøÖÆÑùÉèÊ©£¬ÒÔǰ´¦Öóͷ£ÑϽ÷ÐÔºÍÈ«Á÷³ÌÖÊ¿ØÎª½¹µã£¬Í¨¹ýÖ°Ô±²ã¼¶ÉóºËÓë¶àÒªÁì½»Ö¯ÑéÖ¤°ü¹ÜÊý¾Ý¿É¿¿ÐÔ£¬Í¬²½ÌṩÊÖÒÕÖ¸µ¼ÓëÊý¾Ý½âÒëÖ§³Ö¡£
? ²¬×åÔªËØ¼ì²â
·þÎñ¹¤¾ß
| ¹¤¾ßÀàÐÍ | ·þÎñÄÚÈÝ |
| ¿ó²úÓ뿱̽ | ÌṩµØÖÊÑùÆ·¼ì²â·þÎñ£¨Èç¸ßƷλ¿óʯ¡¢Ï¡ÍÁÔªËØÆÊÎöµÈ£© |
| ¿ÆÑÐÓë½ÌÓý | Ö§³ÖµØÖÊ»¯Ñ§¡¢ÇéÐοÆÑ§µÈÁìÓòµÄÑо¿ÏîÄ¿ |
| ÇéÐμà²â | ÌṩÇéÐα£»¤¼à²â·þÎñ£¬º¸ÇÍÁÈÀ¡¢¹ÌÌå·ÏÎïµÈÇéÐÎÑù±¾¼ì²â |
| ´ó×ÚÉÌÆ·Ó빤ҵÉÌÒµ | ÌṩԿ󡢹ó½ðÊôµÈÖÊÁϵÄÖÊÁ¿¼ì²â·þÎñ |
¼ì²âÄÚÈÝ
| ÆÊÎöÖÖ±ð | ÆÊÎöÆ«Ïò | ÆÊÎöÄÚÈÝ |
| ÕÒ¿ó¼°»¯Ì½ÕÒ¿ó | ³¬ºÛÁ¿²¬×åÔªËØ7Ïî | HF-HCl-HNO3Ïû½â, ÑôÀë×ÓÊ÷Ö¬ÊèÉ¢, Áòëå½âÍÑ, Ë«¾Û½¹ÉÈÐγ¡ÖÊÆ× (DC-ICP-SFMS)¶¨Á¿; ¼ì³öÏÞÈ¡¾öÓÚÑùÆ·×é³É, ÀíÏëÇéÐοɴï: |
| • Au-Ir-Os-Pd-Pt-Rh-Ru (0.005-100 ppb). | ||
| ºÛÁ¿²¬×åÔªËØ7Ïî - ÁòÄø»ðÊÔ | 30¿ËNiS»ðÊÔ, µÈÀë×ÓÖÊÆ×¶¨Á¿(Au¹©²Î¿¼). | |
| • Pt (0.002-10 ppm), Pd (0.002-10 ppm), Rh (0.002-5 ppm), Ir (0.001-5 ppm), Os (0.002-5 ppm), Ru (0.003-5 ppm), Au*(0.002-10 ppm). | ||
| ΢Á¿²¬îÙ½ð3Ïî | »ðÊÔ·¨: 30¿ËÑùÆ·»ðÊÔ½ð, Ô×ÓÎüÊÕ/µÈÀë×Ó¹âÆ×¶¨Á¿(Au¹©²Î¿¼). | |
| • Pt (0.005-10 ppm), Pd (0.001-10 ppm), Au* (0.001-10 ppm). | ||
| ³¬ºÛÁ¿²¬îÙ½ð3Ïî | ³¬ºÛÁ¿²¬îÙ½ð3Ïî - »ðÊÔ·¨: 30¿ËÑù»ðÊÔ½ð, µÈÀë×ÓÖÊÆ×¶¨Á¿(Au¹©²Î¿¼). | |
| • Pt (0.0001-1 ppm), Pd (0.0002-1 ppm), Au* (0.001-1 ppm). |
·þÎñÖÜÆÚ
| ¼ì²âÖÜÆÚ | ÖÜÆÚ¹æÄ£ËµÃ÷ |
| 7~20¸öÊÂÇéÈÕ | ÊÓÀàÐͼ°ÆÊÎöÅÓºéˮƽ |
? ·þÎñÓÅÊÆ

? ·þÎñÁ÷³Ì
